ТРАНСПОРТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ В ПРОКАТ
Используемые термины:
- 1 смена = 10 часов.
- 0,5 смены = 5 часов
- 1 сутки = 24 ч. (оборудование берется в течение дня и возвращается
через 24 часа, или через несколько дней в зависимости от количества суток проката).
Важные условия:
- Оборудование, комплекты на вынос и транспорт сдаются в прокат в сопровождении нашего
специалиста (инженера, осветителя, водителя и т.д.). Цена при этом не увеличивается. - При аренде оборудования, комплектов и транспорта за пределы СПб арендатор выплачивает
сопровождающему специалисту Jaspet командировочные, а также оплачивает ему питание и
проживание. - Предоставление оборудования и комплектов в аренду возможны без сопровождения. Условия —
здесь. - Брать в аренду комплектами — значительно дешевле!
| № п/п | Модель | Описание | шт. | Цена проката |
|||||
| Смена | Сутки | ||||||||
| АКСЕССУАРЫ | |||||||||
| 1 | ТЕТА-1 | Чехол дождевой для камеры, АЛМИ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | POL-5 | Чехол полярный для камеры, Porta Brace | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | WINDBLOCK | Блокировка от ветра, щитовая, рамная конструкция (размер по отд. запросу) | 2 | 20 | 21 | ||||
| 4 | ПАНОРАМА | Тент рамный, с противодождевой тканью, противомоскитная сетка на открытой стороне | 2 | 15 | 16 | ||||
| ЖЕЛЕЗО ОПЕРАТОРСКОЕ | |||||||||
| 5 | Тележка операторская с дольщиком | 1 | 170 | 185 | |||||
| 6 | Рельсы поворотные | 1 | 35 | 37 | |||||
| 7 | Рельсы прямые | 1 | 25 | 27 | |||||
| 8 | Кран операторский, вынос стрелы 12 м. | 1 | 980 | 1080 | |||||
| 9 | Кинокамера 16мм | 1 | 0 | 0 | |||||
| СРЕДСТВА СВЯЗИ | |||||||||
| 10 | Рация портативная, дальность до 6000м, наушники, KENWOOD | 6 | 40 | 45 | |||||
| 11 | Мегафон с рукояткой, мощность 20-25Вт, дальность, 600-800м, работа аккум.-7 часов, вес 1,5 кг | 2 | 15 | 17 | |||||
| 12 | MS-232 | Станция головная, ClearCom | 1 | 10 | 12 | ||||
| 13 | GM-9 | Микрофон с гусиной шеей, к MS-232, ClearCom | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | KB-112 | Станция абонентская, ClearCom | 1 | 5 | 7 | ||||
| 15 | TR-50 | Подслушка дикторская, ClearCom | 2 | 2 | 3 | ||||
| ТРАНСПОРТ С ВОДИТЕЛЕМ | |||||||||
| 16 | TRANSIT | Минивэн грузовой, Ford | 1 | 0 | 0 | ||||
| ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ | |||||||||
| 17 | Geco 100kW | Д/генератор 100кВт со светобазой 3м. | 1 | 300 | 600 | ||||
| 18 | ЭСД-100Т | 100 кВт, 3-х фазный, на прицепе, с обслуживанием 1 специалистом 380 \ 220 В (3 ветки), 250г\час на 1 кВт | 1 | 900 | 1120 | ||||
| 19 | 2601-SuperSilent | 2 кВт, 2х 1-фазные розетки, сверхтихий, до 8 часов на одной заправке топливом, 55кг, GEKO | 1 | 150 | 190 | ||||
| 20 | Pro-P13000E | 10 квт, рамный, всепогодный, до 6 часов на одной заправке, 143 кг, EISERMAN | 1 | 250 | 310 | ||||
| 21 | Percenc 120kW | Д/генератор 120кВт со светобазой 4м. | 1 | 320 | 640 | ||||
| 22 | Montana - 1117 | Д/генератор 80кВт со светобазой 3м. | 1 | 270 | 540 | ||||
| 23 | MAN 84kW | Д/генератор 84кВт со светобазой 4.5м. | 1 | 300 | 600 | ||||
| 24 | Mersedes 80kW | Д/генератор 80кВт со светобазой 2м. | 1 | 270 | 540 | ||||
| 25 | Geco 50kW | Д/генератор 50кВт со светобазой 2.5м. | 1 | 230 | 460 | ||||
| 26 | Percenc 100kW | Д/генератор 100кВт | 1 | 250 | 500 | ||||
| 27 | Iveco 50kW | Д/генератор 50кВт | 1 | 200 | 400 | ||||
| 28 | Sprinter 50kW | Д/генератор 50кВт | 1 | 200 | 400 | ||||
| 29 | Geco 30kW | Д/генератор 30кВт на прицепе | 1 | 60 | 90 | ||||
| 30 | Honda 10kW | Д/генератор 10кВт переносной | 2 | 50 | 70 | ||||
Rate this article


